IRカレンダー
決算発表などの年間スケジュールです。
年間スケジュール

2012年
| 5月11日 | 2012年度 事業方針 |
|---|---|
| 5月11日 | 2011年度 年間決算発表(連結・単独) |
| 2月3日 | 第3四半期決算発表(連結) |
2011年
| 11月8日 | LED事業 IRミーティング |
|---|---|
| 10月31日 | 第2四半期決算発表(連結) |
| 10月31日 | 事業成長戦略説明会 |
| 7月28日 | 第1四半期決算発表(連結) |
| 7月2日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 6月24日 | 第104回定時株主総会 |
| 4月28日 | 2011年度 事業方針 |
| 4月28日 | 2010年度 年間決算発表(連結・単独) |
| 2月2日 | 第3四半期決算発表(連結) |
2010年
| 10月29日 | 第2四半期決算発表(連結) |
|---|---|
| 9月29日 | ホームアプライアンス事業 IRミーティング |
| 7月29日 | 第1四半期決算発表(連結) |
| 6月25日 | 第103回定時株主総会 |
| 5月7日 | 経営IRミーティング(新中期計画) |
| 5月7日 | 2009年度年間決算発表(連結・単独) |
| 2月5日 | 第3四半期決算発表(連結) |
| 1月8日 | 経営IRミーティング(2010年度経営方針) |
2009年
| 11月26日 | フルHD 3D技術 IRミーティング |
|---|---|
| 10月30日 | 第2四半期決算発表(連結) |
| 8月3日 | 第1四半期決算発表(連結) |
| 6月25日 | 第102回定時株主総会 |
| 5月15日 | 2008年度年間決算発表(連結・単独) |
| 2月21日 | 個人投資家様向け会社説明会 |
| 2月4日 | 第3四半期決算発表(連結) |
| 1月9日 | 経営IRミーティング(2009年度経営方針) |
2008年
| 10月28日 | 第2四半期決算発表(連結) |
|---|---|
| 9月24日 | 海外部門 IRミーティング |
| 7月29日 | 第1四半期決算発表(連結) |
| 6月26日 | 第101回定時株主総会 |
| 4月28日 | 2007年度年間決算発表(連結・単独) |
| 2月6日 | デジタルAV事業 IRミーティング |
| 1月31日 | 第3四半期決算発表(連結) |
| 1月10日 | 経営IRミーティング(2008年度経営方針) |
2007年
| 10月30日 | 中間決算発表(連結・単独) |
|---|---|
| 9月21日 | 個人投資家様向け会社説明会 |
| 7月25日 | 第1四半期決算発表(連結) |
| 6月27日 | 第100回定時株主総会 |
| 4月27日 | 2006年度年間決算発表(連結・単独) |
| 2月1日 | 第3四半期決算発表(連結) |
| 1月10日 | 経営IRミーティング(2007年度経営方針) |
2006年
| 10月27日 | 中間決算発表(連結・単独) |
|---|---|
| 7月26日 | 第1四半期決算発表(連結) |
| 6月28日 | 第99回定時株主総会 |
| 4月28日 | 2005年度年間決算発表(連結・単独) |
| 2月2日 | 第3四半期決算発表(連結) |
2005年
| 10月28日 | 中間決算発表(連結・単独) |
|---|---|
| 7月28日 | 第1四半期決算発表(連結) |
| 6月29日 | 第98回定時株主総会 |
| 4月28日 | 2004年度年間決算発表(連結・単独) |
| 2月4日 | 第3四半期決算発表(連結) |
| 1月11日 | 経営IRミーティング(2005年度経営方針) |
