| チーム名 | パナソニック パンサーズ |
|---|---|
| 加盟団体 | 日本バレーボール協会 |
| 創設年度 | 1951年 |
| 本拠地 | 大阪府枚方市・ パナソニック アリーナ |
| 監督 | 南部 正司 [ 監督からのメッセージ ] |
| タイトル | 日本リーグ/Vリーグ (優勝4回、準優勝5回) 黒鷲旗 (優勝11回、準優勝10回) 天皇杯 -2007年以降- (優勝2回、準優勝1回) |
ページの先頭です。
ここから本文です。

| チーム名 | パナソニック パンサーズ |
|---|---|
| 加盟団体 | 日本バレーボール協会 |
| 創設年度 | 1951年 |
| 本拠地 | 大阪府枚方市・ パナソニック アリーナ |
| 監督 | 南部 正司 [ 監督からのメッセージ ] |
| タイトル | 日本リーグ/Vリーグ (優勝4回、準優勝5回) 黒鷲旗 (優勝11回、準優勝10回) 天皇杯 -2007年以降- (優勝2回、準優勝1回) |
| 年度 | |
|---|---|
| 1951年 | バレーボール部発足 |
| 1956年 | 全日本総合男子選手権大会(天皇杯) 優勝(初) |
| 1960年 | 国内初の6人制バレーボール大会で優勝 |
| 1964年 | 東京オリンピック森山輝久選手出場 銅メダル獲得 日本バレーボール史上初 4大タイトル独占 (都市対抗、全日本総合(天皇杯)、国体、全日本実業団) |
| 1967年 | メキシコオリンピック 木村憲治選手 出場 銀メダル獲得 |
| 1968年 | 松下電器創業50周年 都市対抗バレーボール大会で優勝(3回目) |
| 1971年 | 第5回日本リーグ優勝(初) |
| 1972年 | ミュンヘンオリンピック 木村憲治・野口泰弘・横田忠義3選手出場 金メダル獲得 |
| 1992年 | チーム名改名『松下電器パナソニック パンサーズ』 |
| 1998年 | 第47回黒鷲旗全日本選手権大会(天皇杯)優勝(17年ぶり 7回目) |
| 2006年 | チーム名改名『パナソニック パンサーズ』 |
| 2007年 | 2007/08V・プレミアリーグ優勝(初) (リーグ発足36年ぶり 2度目) |
| 2008年 | 第57回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会優勝(10年ぶり 8回目) |
| 2009年 | 第58回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会優勝(2年連続 9回目) ワールドグランドチャンピオンズカップ2009(グラチャンバレー2009) 宇佐美大輔・枩田優介・清水邦広・福澤達哉4選手出場 銅メダル獲得 4大大会でのメダル獲得(32年ぶり) 平成21年度天皇・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 優勝(11年ぶり 4度目) 2009/10V・プレミアリーグ 優勝(2年ぶり3度目) |
| 2010年 | 第59回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 優勝(3年連続 10回目) 日本バレーボール史上初 3冠達成 (天皇杯、V・プレミアリーグ、黒鷲旗) |
| 2011年 | 平成23年度天皇・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 優勝(2年ぶり 5度目) 2011/12V・プレミアリーグ優勝(2年ぶり4度目) |
| 2012年 | 第61回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 優勝(2年ぶり 11回目) 日本バレーボール史上初 2度目の3冠達成 (天皇杯、V・プレミアリーグ、黒鷲旗) |
| 大会名 | |
|---|---|
| 黒鷲旗全日本選手権大会 | 出場57回 優勝11回 (1964、1966、1968、1969、1973、1981、1998、2008、2009、2010、2012年度) 準優勝10回 (1957、1958、1962、1965、1967、1970、1971、1995、1997、2000年度) |
| 天皇杯 | 出場57回 優勝5回 (1956、1964、1998、2009、2011年度) 準優勝9回 (1965、1968、1969、1970、1971、1972、1997、2000、2008年度) |
| 日本リーグ/Vリーグ V・プレミアリーグ |
出場40回 優勝4回(1971、2007、2009、2011年度) 準優勝5回(1967、1968、1969、1970、1972年度) |
